| DAFTAR HARGA BUKU | ||||
| kunjungi: mudiyantoblogger.blogspot.com | ||||
| FB: tokobukuonlinemdy@ymail.com | ||||
| No | Judul | Pengarang | Halaman | Harga |
| 1 | Logika | Karomani | 134 | 33,000 |
| 2 | Logika | Drs. H. Mundiri | - | 35,000 |
| 3 | Filsafat Pendidikan Islam | Drs. Hasan Basri, M.Ag | 252 | 32,000 |
| 4 | Filsafat Pancasila | Prof. DR. Kaelan, MS | 264 | 25,000 |
| 5 | Fiqih Empat Madzhab | Syaikh Al'Alammah Muhammad | 544 | 70,000 |
| 6 | Fiqih Ibadah | Drs. KH. Abdul Hamid, M.Ag | 288 | 34,000 |
| 7 | Fiqih Muamalah | Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'I MA | 280 | 20,000 |
| 8 | Fiqih Muamalah | Dr. Helmi Karim, MA | 151 | 21,000 |
| 9 | Fiqih Munakahat 1 | Drs. Slamet Abidin | 194 | 18,000 |
| 10 | Fiqih Munakahat 2 | Drs. Slamet Abidin | 188 | 18,000 |
| 11 | Fiqh Islam | H. Sulaiman Rasjid | 510 | 29,000 |
| 12 | Pengantar Filsafat | Drs. Burhanuddin Salam | 234 | 38,000 |
| 13 | Psikologi Agama | Drs. Bambang Syamsul Arifin, M.Si | 252 | 22,000 |
| 14 | Psikologi Sosial | DR. W.A. Gerungan, Dipl. Psych | - | 37,000 |
| 15 | Psikologi Pendidikan | Drs. A. Baharuddin, M.Pd.I | - | 33,000 |
| 16 | Psikologi Pendidikan | DR. H. Mahmud, M.Si | 376 | 40,000 |
| 17 | Psikologi Umum | Rosleny Marliany, M.Si | 254 | 30,000 |
| 18 | Psikologi Umum | Drs. Alex Subur, M.Si | 568 | 42,000 |
| 19 | Psikologi Belajar | Drs. Syaiful Bahri Djamarah | 259 | 48,000 |
| 20 | Psikologi Belajar | Drs. H. Abu Ahmadi | 242 | 39,000 |
| 21 | Pengantar Logika | B. Arief Sidharta | - | 34,000 |
| 22 | Pendidikan Pancasila | Dr. H. Kabul Budiyono, M.Si | 206 | 34,000 |
| 23 | Penelitian Kualitatif | Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos, M.Si | - | 85,000 |
| 24 | Pengantar Statistika | Drs. H. Sunarto, M.Si | 368 | 45,000 |
| 25 | Pengantar Ilmu Tafsir | Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'I MA | 304 | 25,000 |
| 26 | Pengantar Studi Hadits | Dr. Yusuf Qardhawi | 276 | 25,000 |
| 27 | Pengantar Ilmu Balaghah | Dr. Mamat Zaenuddin, MA | - | 34,000 |
| 28 | Perkembangan Pemikiran Ulum Al-Hadits | - | 176 | 14,000 |
| 29 | Pengantar Ulum Alquran | Dr. Rosihan Anwar, M.Ag | 342 | 37,000 |
| 30 | Penelitian Tindakan Kelas | Dr. Sekarno, M.Si | 33,000 | |
| 31 | Kapita Selekta Pendidikan Islam | Prof. Dr. Abuddin Nata, MA | 275 | 49,000 |
| 32 | Kapita Pendidikan | Komarudin Hidayat | - | 39,000 |
| 33 | Kapita Selekta Hukum | Pakar Hukum Univ. Padjajaran | 290 | 51,000 |
| 34 | Kitab Undang-undang Hukum Perdata | - | - | 47,000 |
| 35 | KUHAP dan KUHP | - | - | 47,000 |
| 36 | Konseling Keluarga | Prof. Dr. H. Sofyan Willis | 219 | 39,000 |
| 37 | Kapita Selekta Pendidikan | Prof. Dr. Munandir, MA | - | 57,000 |
| 38 | Kamus Oxford Pocket | - | - | 17,000 |
| 39 | Kamus Oxford Pocket New Edition | - | - | 20,000 |
| 40 | Kamus Ilmiah Populer | - | - | 38,000 |
| 41 | Bulughul Maram | Dr. 'Aidh Al Qarni | - | 56,000 |
| 42 | Biografi Gusdur | LKIS | - | 65,000 |
| 43 | Statistika | M. Sudrajat Tjutju S. Achyar | 170 | 49,000 |
| 44 | Statistika Dasar | Asep Saefudin | 165 | 35,000 |
| 45 | Statistik Untuk Penelitian | Prof. Dr. Sugiyono | 390 | 48,000 |
| 46 | Sosiologi Pendidikan | Abu Ahmadi | - | 43,000 |
| 47 | Strategi Pembelajaran | Dr. Wina Sanjaya, M.Pd | 294 | 57,000 |
| 48 | Sejarah Peradaban Islam (Pustaka Setia) | Dedi Supriyadi, M.Ag | 336 | 31,000 |
| 49 | Evaluasi Pembelajaran | Drs. Zaenal Arifin, M.Pd | 53,000 | |
| 50 | Administrasi Pendidikan | Prof. Dr. Engkoswara, M.Ed | 422 | 55,000 |
| 51 | Administrasi Pendidikan | Drs. H. M. Daryanto | 210 | 37,000 |
| 52 | Akhlak Tasawuf | Prof. Dr. Abuddin Nata, MA | - | 48,000 |
| 53 | Akhlak Tasawuf | Dr. H. Abdul Mustaqim, MA | - | 33,000 |
| 54 | Akhlak Tasawuf | Dr. Rosihan Anwar, M.Ag | 264 | 39,000 |
| 55 | Ulumul Hadits | Drs. M. Agus Solahudin, M.Ag | 252 | 32,000 |
| 56 | Ulum Al-Qur'an | Dr. Rosihan Anwar, M.Ag | 238 | 31,000 |
| 57 | Ushul Fiqh | Prof. Dr. H. Satria Effendi Zein, MA | 52,000 | |
| 58 | Ushul Fiqh | Prof. Dr. Amir Syarifudin | - | 90,000 |
| 59 | Ilmu Pendidikan Islam | Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si | 278 | 26,000 |
| 60 | Ilmu Pendidikan Islam | Dra. Hj. Nur Uhbiyati | 188 | 19,000 |
| 61 | Ilmu Pendidikan Islam | Prof. Dr. Zakiah Darodjat | 152 | 32,000 |
| 62 | Ilmu Pendidikan | Dra. Hj. Nur Uhbiyati | 309 | 44,000 |
| 63 | Ilmu Sosial Dasar | Drs. H. Ahmadi | 362 | 58,000 |
| 64 | Ilmu Kalam | Dr. Abdul Rozak, M.Ag | 252 | 20,000 |
| 65 | Ilmu Alamiah Dasar | Drs. H. Ibnu Mas'ud | 224 | 22,000 |
| 66 | Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh | Prof. Dr. H. Alaiddin Koto, MA | 38,000 | |
| 67 | Ilmu Hadits | Drs. H. Mudasir | 200 | 19,000 |
| 68 | Ilmu Hadits | Dr. H. Munzier Suparta, MA | - | 45,000 |
| 69 | Ilmu Nahwu dan Shorof 2 | Dr. Ali A. Fahmi | - | 24,000 |
| 70 | Ilmu Tasawuf (PS) | Prof. Dr. M. Solihin, M.Ag | 288 | 32,000 |
| 71 | Ilmu Tafsir | Dr. Rosihan Anwar, M.Ag | 192 | 18,000 |
| 72 | Metodologi Penelitian | Dr. Ir. Masyhuri, MP, Drs. Ridwan, MBA | - | 41,000 |
| 73 | Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan | Prof. Dr. Punaji Setyosari, M. Ed | 55,000 | |
| 74 | Metode Penelitian Kualitatif | Prof. Dr. Hamidi, M.Si | 49,000 | |
| 75 | Metode Penelitian Pendidikan | Prof. Dr. Sugiyono | 456 | 52,000 |
| 76 | Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D | Prof. Dr. Sugiyono | 334 | 46,000 |
| 77 | Metode Penelitian Kualitattif | Prof. Dr. Djam'an Satoni, MA | 258 | 37,000 |
| 78 | Memahami Penelitian Kualitatif | Prof. Dr. Sugiyono | 234 | 35,000 |
| 79 | Wacana Baru Filsafat Islam | Prof. Dr. Ahmad Khudori | - | 37,000 |
| 80 | Cooperative Learning | Anita Lie | 20,000 | |
| 81 | Menyusun Skripsi dan Tesis | Hidayat | 40,000 | |
| 82 | Metode Penelitian Kualitatif | Hamid Patilima | 290 | 42,000 |
| 83 | Menerima Pesanan… | - | - | - |
| Hunting (HP): 0857-14846950 (mudiyanto/STAIN) | ||||
| Free Delivery: 0877-19580695 (SMS/Telp) | ||||
Kamis, 01 Maret 2012
DAFTAR HARGA BUKU STAIN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar